2012年度 | (1)一般寄付金 (東日本大震災支援基金) |
(2)自主財源 (ボートレースの交付金) |
(3)指定寄付金 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【収入】 | 前期繰越金 | 162,692,798 | 1,646,037,565 | 前期繰越金 | 1,910,755,074 | 6,588,968,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期収入 | 91,549,526 | 当期収入 | 2,777,933,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254,242,324 | 4,688,688,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【支出】 | 83,115,948 | 1,646,037,565 | 3,075,905,496 | 4,805,059,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次期繰越金 | 171,126,376 | 0 | 1,612,783,388 | 1,783,909,764 |
>> 収支の詳細はこちら